






| Humidity: | max.14% | Protein: | 10%-11% |
| Gluten: | min. 27% | Sedimentation: | min 35 |
| Ach: | 0,65% | Water absorption: | min 58% |
| Stability of dough: | 4 minutes | Softening: | max. 120 BU |
| Humidity: | max.14% |
| Protein: | 10%-11% |
| Gluten: | min. 27% |
| Sedimentation: | min 35 |
| Ach: | 0,65% |
| Water absorption: | min 58% |
| Stability of dough: | 4 minutes |
| Softening: | max. 120 BU |
| Energy: | 70cm2 |
![]() |
1 kg | 2 kg Retail ready packaging Shipped in 40' conteiners by sea |
![]() |
25 kg | 50 kg Bulk packaging Shipped in 20' conteiners by sea holding approximately 24MT |
